Ecco, in ordine alfabetico, tutte le targhe automobilistiche della Germania (ca. 400).
Una sigla con una lettera indica di solito una città grande, una sigla di due lettere una città o una provincia media e una sigla di tre lettere contrassegna una città o una provincia piccola.Eccezione fanno le tre sigle “storiche” HH, HB e HL.
HH sta per Hansestadt Hamburg (Amburgo), HB sta per Hansestadt Bremen (Brema) e HL è Hansestadt Lübeck (Lubecca). Hansestadt = città anseatica.In fondo ci sono anche le più importanti targhe speciali.
A | |
A | Augsburg |
AA | Ostablkreis |
AB | Aschaffenburg |
ABG | Aschaffenburger Land |
AC | Achen |
AIC | Aichach / Friedberg |
AK | Altenkirchen |
AM | Amberg |
AN | Ansbach |
ANA | Annaberg |
AÖ | Altötting |
AP | Weimarer Land |
AS | Amberg-Sulzbach |
ASL | Aschersleben-Sulzbach |
ASZ | Aue-Schwarzenberg |
AUR | Aurich |
AW | Ahrweiler |
AZ | Alzey-Worms |
AZE | Anhalt-Zerbst |
B | |
B | Berlin |
BA | Bamberg |
BAD | Baden-Baden |
BAR | Barnim |
BB | Böblingen |
BBG | Bernburg |
BC | Biberach |
BGL | Berchtesgardener Land |
BI | Bielefeld |
BIR | Birkenfeld / Idar-Oberstein |
BIT | Bitburg-Prüm |
BL | Zollernalbkreis |
BLK | Burgenlandkreis |
BM | Erftkreis |
BN | Bonn |
BO | Bochum |
BÖ | Börderkreis |
BOR | Borken |
BOT | Bottrop |
BRA | Wesermarsch |
BRB | Brandenburg |
BS | Braunschweig |
BT | Bayreuth |
BTF | Bitterfeld |
BÜS | Büsingen |
BZ | Bautzen |
C | |
C | Chemnitz |
CB | Cottbus |
CE | Celle |
CHA | Cham |
CLP | Cloppenburg |
CO | Coburg |
COC | Cochern-Zell |
COE | Coesfeld |
CUX | Cuxhaven |
CW | Calw |
D | |
D | Düsseldorf |
DA | Darmstadt |
DAH | Dachau |
DAN | Lüchow-Dannenberg |
DAU | Daun |
DBR | Bad Doberan |
DD | Dresden |
DE | Dessau |
DEG | Deggendorf |
DEL | Delmenhorst |
DGF | Dingolfing-Landau |
DH | Diepholz |
DL | Döbelin |
DLG | Dillingen a.d. Donau |
DM | Demmin |
DN | Düren |
DO | Dortmund |
DON | Donau-Ries |
DU | Duisbrug |
DÜW | Bad Dürkheim |
DW | Weißeritzkreis |
DZ | Delitzsch |
E | |
E | Essen |
EA | Eisenach |
EBE | Ebersberg |
ED | Erding |
EE | Eber-Elster |
EF | Erfurt |
EI | Eichstätt |
EIC | Eichsfeld |
EL | Emsland |
EM | Emmendingen |
EMD | Emden |
EMS | Rhein-Lahn-Kreis |
EN | Ennepe-Ruhr-Kreis |
ER | Erlangen |
ERB | Odenwaldkreis |
ERH | Erlangen-Höchstadt |
ES | Esslingen a. Neckar |
ESW | Werra-Meißner-Kreis |
EU | Euskirchen |
F | |
F | Frankfurt a. Main |
FB | Wetteraukreis |
FD | Fulda |
FDS | Freudenstadt |
FF | Frankfurt/Oder |
FFB | Fürsternfeldbruck |
FG | Freiberg |
FL | Flensburg |
FN | Bodenseekreis |
FO | Forchheim |
FR | Freiburg im Breisgrau |
FRG | Freyung-Grafenau |
FRI | Friesland |
FS | Freising, Moosbrug |
FT | Frankenthal |
Fü | Fürth |
G | |
G | Gera |
GAP | Garmisch-Partenkirchen |
GC | Chemnitzer Land |
GE | Gelsenkirchen |
GER | Germersheim |
GF | Gifhorn |
GG | Groß-Gerau |
GI | Gießen |
GL | Rheinisch-Berg.-Kreis |
GM | Oberbergischer Kreis |
GÖ | Göttingen |
GP | Göppingen |
GR | Görlitz |
GRZ | Greiz |
GS | Goslar |
GT | Gütersloh |
GTH | Gotha |
GÜ | Güstrow |
GZ | Günzburg |
H | |
H | Hannover |
HA | Hagen |
HAL | Halle |
HAM | Hamm |
HAS | Haßberge |
HB | Bremen, Bremerhaven |
HBN | Hindburghausen |
HBS | Halberstadt |
HD | Heidelberg, Rhein-Neckar-Kreis |
HDH | Heidenheim (Brenz) |
HE | Helmstedt |
HEF | Hersfeld-Rotenburg |
HEI | Dithmarschen |
HER | Herne |
HF | Herford |
HG | Hochtaunus-Kreis |
HGW | Greifswald |
HH | Hamburg |
HI | Hildesheim |
HL | Lübeck |
HM | Hameln-Pyrmont |
HN | Heilbronn |
HO | Hof |
HOL | Holzminden |
HOM | Saar-Pfalz-Kreis |
HP | Bergstraße |
HR | Schwalm-Eder-Kreis |
HRO | Rostock |
HS | Heinsberg |
HSK | Hochsauerlandkreis |
HST | Stralsund |
HU | Main-Kinzig-Kreis |
HVL | Havelland |
HWI | Wismar |
HX | Höxter |
HY | Hoyerswerda |
I | |
IGB | St. Ingbert |
IK | Ilm-kreis |
IN | Ingolstadt |
IZ | Steinburg |
J | |
J | Jena |
JL | Jerichower Land |
K | |
K | Köln |
KA | Karlsruhe |
KB | Waldeck-Frankenberg |
KC | Kronach |
KE | Kempten |
KEH | Kelheim |
KF | Kaufbeuren |
KG | Bad Kissingen |
KH | Bad Kreuznach |
KI | Kiel |
KIB | Donnersbergkreis |
KL | Kaiserslautern |
KLE | Kleve |
KM | Kamenz |
KN | Konstanz |
KO | Koblenz |
KÖT | Köthen/Anhalt |
KR | Krefeld |
KS | Kassel |
KT | Kitzingen |
KU | Kulmbach |
KÜN | Hohlenlohekreis |
KUS | Kusel |
KYF | Kyffhäuserkreis |
L | |
L | Leipzig |
LA | Landshut |
LAU | Nürnberger Land |
LB | Ludwigsburg |
LD | Landau i.d. Pfalz |
LDK | Lahn-Dill-Kreis |
LDS | Dahme-Spreewald |
LER | Leer |
LEV | Leverkusen |
LG | Lüneburg |
LI | Lindau |
LIF | Lichtenfels |
LIP | Lippe |
LL | Landsberg a. Lech |
LM | Limburg-Weilburg |
LÖ | Lörrach |
LOS | Oder-Spree |
LU | Ludwigshafen |
LWL | Ludwigslust |
M | |
M | München |
MA | Mannheim |
MB | Miesbach |
MD | Magdeburg |
ME | Mettmann |
MEI | Meißen |
MEK | Mittl. Erzgebirgskreis |
MG | Mönchengladbach |
MH | Mühlheim a.d. Ruhr |
MI | Minden-Lübbecke |
MIL | Miltenberg |
MK | Märkischer Kreis |
ML | Mansfelder Land |
MM | Memmingen |
MOL | Märkisch-Oderland |
MOS | Neckar Odenwaldkreis |
MQ | Marseburg-Querfurt |
MR | Marburg-Biedenkopf |
MS | Münster |
MSP | Main-Spessart |
MST | Mechlenburg-Strelitz |
MTK | Main-Taunus-Kreis |
MTL | Muldentalkreis |
MÜ | Mühldorf a. Inn |
MÜR | Müritz |
MW | Mittweida |
MYK | Mayen-Koblenz |
MZ | Mainz, Bingen |
MZG | Merzig-Wadern |
N | |
N | Nürnberg |
NB | Neubrandenburg |
ND | Neuburg-Schrobenhausen |
NDH | Nordhausen |
NE | Neuss |
NEA | Neustad a.d. Waldnaab |
NF | Nordfriesland |
NI | Nienburg |
NK | Neunkirchen |
NM | Neumarkt |
NMS | Neumünster |
NOH | Bentheim |
NOL | Niederschl. Oberlausitz. |
NOM | Northeim |
NR | Neuwied |
NU | Neu-Ulm |
NVP | Nordvorpommern |
NW | Neustadt a.d. Weinstraße |
NWM | Nordwestmecklenburg |
O | |
OA | Oberallgäu |
OAL | Ostallgäu |
OB | Oberhausen |
OD | Stormarn |
OE | Olpe |
OF | Offenbach |
OG | Ortenaukreis |
OH | Ostholstein |
OHA | Osterode a. Harz |
OHV | Oberhavel |
OHZ | Osterholz-Scharmbeck |
OK | Ohrekreis |
OL | Oldenburg |
OPR | Ostprignitz-Ruppin |
OS | Osnabrück |
OSL | Oberspreewald-Lausitz |
OVP | Ostvorpommern |
P | |
P | Potsdam |
PA | Passau |
PAF | Pfaffenhofen |
PAN | Rottal-Inn |
PB | Paderborn |
PCH | Parchim |
PE | Peine |
PF | Pforzheim, Enzkreis |
PI | Pinneberg |
PIR | Sächsische Schweiz |
PL | Plauen |
PLÖ | Plön |
PM | Potsdam |
PR | Prignitz |
PS | Pirmasens (Stadt), Südwestpfalz |
Q | |
QLB | Quedlinburg |
R | |
R | Regensburg |
RA | Rastatt |
RD | Rendsburg-Eckernförde |
RE | Recklinghausen |
REG | Regen |
RG | Großenhain |
RH | Roth |
RO | Rosenheim |
ROW | Rotenburg (Wümme) |
RS | Remscheid |
RT | Reutlingen |
RÜD | Rheingau-Taunus-Kreis |
RÜG | Rügen |
RV | Ravensburg |
RW | Rottweil |
RZ | Herzogtum Lauenburg |
S | |
S | Stuttgart |
SAD | Schwandorf i. Bayern |
SAW | Altmarkkreis Salzwedel |
SB | Saarbrücken |
SBK | Schönebeck |
SC | Schwabach |
SDL | Stendal |
SE | Bad Segeberg |
SFA | Soltau-Fallingbostel |
SG | Soltingen |
SGH | Sangerhausen |
SHA | Schwäbisch Hall |
SHG | Schaumburg |
SHK | Saale-Holzland-Kreis |
SHL | Suhl |
SI | Siegen |
SIG | Sigmaringen |
SIM | Rhein-Hunsrückkreis |
SK | Saalkreis |
SL | Schleswig-Flensburg |
SLF | Saalfeld-Rudolstadt |
SLS | Saarlouis |
SM | Schmalkalden-Meiningen |
SN | Schwerin |
SO | Soest |
SÖM | Sömmerda |
SOK | Saale-Orla-Kreis |
SON | Sonneberg |
SP | Speyer |
SPN | Spree-Neiße |
SR | Straubing |
ST | Steinfurt |
STA | Starnberg |
STD | Stade |
STL | Stollberg |
SU | Rhein-Sieg-Kreis |
SÜW | Südl. Weinstraße |
SW | Schweinfurt |
SZ | Salzgitter |
T | |
TBB | Main-Tauber-Kreis |
TF | Teltow-Fläming |
TIR | Tirschenreuth |
TO | Torgau-Oschatz |
TÖL | Bad Tölz-Wolfratsh. |
TR | Trier |
TS | Traunstein |
TÜ | Tübingen |
TUT | Tuttlingen |
U | |
UE | Uelzen |
UER | Uecker-Randow |
UH | Unstrut-Hainich-Kreis |
UL | Ulm, Alb-Donau-Kreis |
UM | Uckermark |
UN | Unna |
V | |
V | Vogtlandkreis |
VB | Vogelsbergkreis |
VEC | Vechta |
VER | Verden |
VIE | Viersen |
VK | Völklingen |
VS | Schwarzwald-Baar-Kreis |
W | |
W | Wuppertal |
WAF | Warendorf |
WAK | Wartburgkreis |
WB | Wittenberg |
WE | Weimar |
WEN | Weiden |
WES | Wesel |
WF | Wolfenbüttel |
WHV | Wilhelmshaven |
WI | Wiesbaden |
WIL | Wittlich |
WM | Weilheim-Schongau |
WN | Rems-Murr-Kreis |
WND | St. Wendel |
WO | Worms |
WOB | Wolfsburg |
WR | Wernigerode |
WSF | Weißenfels |
WST | Ammerland |
WT | Waldshut |
WTM | Wittmund |
WÜ | Würzburg |
WUG | Weißenburg-Gunzenhausen |
WUN | Wunsiedel |
WW | Westerwaldkreis |
Z | |
Z | Zwickau, Zwickauer Land |
ZI | Löbach-Zittau |
ZW | Zweibrücken |
Alcune targhe speciali: | |
0 – 1 | Il Presidente della Repubblica (Bundespräsident) |
0 – 2 | Il Cancelliere (Bundeskanzler) |
Y | L’esercito tedesco (Bundeswehr) |
© Wolfgang Pruscha – www.viaggio-in-germania.de |
Servizi principali
Assistenza acquisto immobili
Assistenza contratti
Assistenza diritto trasporti
Assistenza penale
Assistenza truffe online
Bilanci società tedesche
Costituzone società
Dati tecnici Germania
Esecuzione crediti alimentari
Esecuzione forzata
Investire in Germania
Procure ed atti notarili
Recupero crediti
Report persona Germania
Rintraccio debitori Germania
Sinistri in Germania
Successione Germania
Trattative commerciali
Visure auto
Visure camerali Germania